DÍJTÁBLÁZAT
2022. december 8-tól induló tanfolyamokra
2022. december 8-tól induló tanfolyamokra
Kate- gória |
Tandíjak | Vizsgadíjak | Össze- sen |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elméleti óraszám | Elméleti díj (Ft.) | Bü. Óraszám | Bü. tanfolyamdíj (Ft.) | Vezetés óraszám | Óradíj | Gyakorlati tandíj (Ft.) | Óra össz. | Díja (Ft.) | KRESZ (Ft.) | Munka- véd- elem (Ft.) |
Szerk. ism.(Ft.) | Bü. (Ft.) | Jármü kezelés (Rutin) (Ft.) | Forgalom (Ft.) | Összesen | ||
AM | 25 | 35.000 | - | 11 | 6.000 | 66.000 | 36 | 101.000 | 4.600 | 3.600 | 3.600 | 11.800 | 112.800 | ||||
A1 | 30 | 40.000 | - | 17 | 7.000 | 119.000 | 47 | 159.000 | 4.600 | 4.700 | 11.000 | 20.300 | 179.300 | ||||
A1* | 3 | 22.000 | - | 3 | 7.000 | 21.000 | 6 | 43.000 | 4.600 | 11.000 | 15.600 | 58.600 | |||||
A2 | 30 | 40.000 | - | 17 | 7.000 | 119.000 | 47 | 159.000 | 4.600 | 4.700 | 11.000 | 20.300 | 179.300 | ||||
A2* | - | 13 | 7.000 | 91.000 | 13 | 91.000 | 4.700 | 11.000 | 15.700 | 106.700 | |||||||
A2** | 3 | 22.000 | - | 9 | 7.000 | 63.000 | 12 | 85.000 | 4.600 | 4.700 | 11.000 | 20.300 | 105.300 | ||||
A | 30 | 40.000 | - | 27 | 7.000 | 189.000 | 57 | 229.000 | 4.600 | 4.700 | 11.000 | 20.300 | 249.300 | ||||
A* | - | 17 | 7.000 | 119.000 | 17 | 119.000 | 4.700 | 11.000 | 15.700 | 134.700 | |||||||
A** | 3 | 22.000 | 11 | 7.000 | 77.000 | 14 | 99.000 | 4.600 | 4.700 | 11.000 | 20.300 | 119.800 | |||||
A*** | - | - | 13 | 7.000 | 91.000 | 13 | 91.000 | 4.700 | 11.000 | 15.700 | 106.700 | ||||||
A**** | 3 | 22.000 | 9 | 7.000 | 63.000 | 9 | 85.000 | 4.600 | 4.700 | 11.000 | 20.300 | 105.300 | |||||
B | 28 | 50.000 | - | 30 | 9.000 | 270.000 | 58 | 320.000 | 4.600 | 11.000 | 15.600 | 335.600 | |||||
C* | - | 16 | 20.000 | 15 | 12.000 | 180.000 | 31 | 200.000 | 4.400 | 3.500 | 11.000 | 18.900 | 218.900 | ||||
C | 64 | 55.000 | 16 | 20.000 | 30 | 12.000 | 360.000 | 110 | 435.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.400 | 3.500 | 11.000 | 32.700 | 467.700 |
C+E | 12 | 40.000 | 8 | 15.000 | 15 | 13.000 | 195.000 | 35 | 250.000 | 4.600 | 4.600 | 4.400 | 3.500 | 11.000 | 28.100 | 278.100 | |
B+E | 24 | 45.000 | 4 | 10.000 | 17 | 9.500 | 161.500 | 45 | 216.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.400 | 3.500 | 11.000 | 32.700 | 249.200 |
D1 | 32 | 40.000 | 8 | 20.000 | 31 | 12.000 | 372.000 | 71 | 432.000 | 4.600 | 4.400 | 3.500 | 11.000 | 23.500 | 455.500 | ||
D | 20 | 40.000 | 8 | 20.000 | 31 | 13.000 | 403.000 | 59 | 463.000 | 4.600 | 4.400 | 3.500 | 18.500 | 31.000 | 494.000 |
Más képzőszervtől átjött tanuló óradíja, az adott kategória gyakorlati óradíja + 1.000,- Ft.
A1 Előzmény nélkül
A1* meglévő B kategóriával
A2 Előzmény nélkül
A2* A1-gyel 2 éven belül
A2** A1-gyel 2 éven túl
A Előzmény nélkül
A* A1-gyel 2 éven belül
A** A1-gyel 2 éven túl
A*** A2-vel 2 éven belül
A**** A2-vel 2 éven túl
C* C1-gyel 2 éven belül