DÍJTÁBLÁZAT
2025. március 7-től induló tanfolyamokra
2025. március 7-től induló tanfolyamokra
Kate- gória |
Tandíjak | Vizsgadíjak | Össze- sen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elméleti óraszám | Elméleti díj (Ft.) | Vezetés óraszám | Óradíj | Gyakorlati tandíj (Ft.) | Óra össz. | Díja (Ft.) | KRESZ (Ft.) | Munka- véd- elem (Ft.) |
Szerk. ism.(Ft.) | Jármü kezelés (Rutin) (Ft.) | Forgalom (Ft.) | Összesen | ||
AM | 16 | 40.000 | 11 | 7.000 | 77.000 | 27 | 117.000 | 11.400 | 7.800 | 7.800 | 27.000 | 144.000 | ||
A1 | 22 | 45.000 | 17 | 8.000 | 136.000 | 39 | 181.000 | 11.400 | 9.800 | 26.200 | 47.400 | 228.400 | ||
A1* | 3 | 30.000 | 3 | 8.000 | 24.000 | 6 | 54.000 | 11.400 | 26.200 | 37.600 | 91.600 | |||
A2 | 22 | 45.000 | 17 | 8.000 | 136.000 | 39 | 181.000 | 11.400 | 9.800 | 26.200 | 47.400 | 228.400 | ||
A2* | - | 13 | 8.000 | 104.000 | 13 | 104.000 | 9.800 | 26.200 | 36.000 | 140.000 | ||||
A2** | 3 | 30.000 | 9 | 8.000 | 72.000 | 12 | 102.000 | 11.400 | 9.800 | 26.200 | 47.400 | 149.400 | ||
A | 22 | 45.000 | 27 | 8.000 | 216.000 | 49 | 261.000 | 11.400 | 9.800 | 26.200 | 47.400 | 308.400 | ||
A* | - | 17 | 8.000 | 136.000 | 17 | 136.000 | 9.800 | 26.200 | 36.000 | 172.000 | ||||
A** | 3 | 30.000 | 11 | 8.000 | 88.000 | 14 | 118.000 | 11.400 | 9.800 | 26.200 | 47.400 | 165.400 | ||
A*** | - | 13 | 8.000 | 104.000 | 13 | 104.000 | 9.800 | 26.200 | 36.000 | 140.000 | ||||
A**** | 3 | 30.000 | 9 | 8.000 | 72.000 | 9 | 102.000 | 11.400 | 9.800 | 26.200 | 47.400 | 149.400 | ||
B | 28 | 55.000 | 30 | 10.000 | 300.000 | 58 | 355.000 | 4.600 | 11.000 | 15.600 | 370.600 | |||
C* | - | 13 | 20.000 | 260.000 | 13 | 260.000 | 10.600 | 26.200 | 36.800 | 296.800 | ||||
C** | 52 | 70.000 | 13 | 20.000 | 260.000 | 65 | 330.000 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 10.600 | 26.200 | 71.000 | 401.000 |
C | 66 | 75.000 | 17 | 20.000 | 340.000 | 83 | 415.000 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 10.600 | 26.200 | 71.000 | 486.000 |
C+E | 14 | 55.000 | 13 | 23.000 | 299.000 | 27 | 354.000 | 11.400 | 11.400 | 10.600 | 26.200 | 59.600 | 413.600 | |
C és C+E | 74 | 120.000 | 30 | 22.000 | 660.000 | 104 | 780.000 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 21.200 | 52.400 | 107.800 | 887.800 |
B96 | 6 | 40.000 | 4 | 16.000 | 64.000 | 10 | 104.000 | 11.400 | 11.400 | 10.600 | 33.400 | 137.400 | ||
B+E | 18 | 55.000 | 12 | 16.000 | 192.000 | 30 | 247.000 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 10.600 | 26.200 | 71.000 | 318.000 |
D1 | 34 | 60.000 | 20 | 16.000 | 320.000 | 54 | 380.000 | 11.400 | 10.600 | 26.200 | 48.200 | 428.200 | ||
D | 22 | 60.000 | 26 | 23.000 | 598.000 | 48 | 658.000 | 11.400 | 10.600 | 30.300 | 52.300 | 710.000 | ||
D* | 36 | 70.000 | 38 | 23.000 | 874.000 | 74 | 944.000 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 10.600 | 30.300 | 75.100 | 1.019.100 |
Más képzőszervtől átjött tanuló óradíja, az adott kategória gyakorlati óradíja + 1.000,- Ft.
A1 | Előzmény nélkül |
A1* | Meglévő B kategóriával |
A2 | Előzmény nélkül |
A2* | A1-gyel 2 éven belül |
A2** | A1-gyel 2 éven túl |
A | Előzmény nélkül |
A* | A1-gyel 2 éven belül |
A** | A1-gyel 2 éven túl |
A*** | A2-vel 2 éven belül |
A**** | A2-vel 2 éven túl |
C* | C1-gyel 2 éven belül |
C** | D kategóriával |
D* | C kategória nélkül |