DÍJTÁBLÁZAT
2026. július 17-től induló tanfolyamokra
2026. július 17-től induló tanfolyamokra
| Kate- gória |
Tandíjak | Vizsgadíjak | Össze- sen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elméleti óraszám | Elméleti díj (Ft.) | Vezetés óraszám | Óradíj | Gyakorlati tandíj (Ft.) | Óra össz. | Díja (Ft.) | KRESZ (Ft.) | Munka- véd- elem (Ft.) |
Szerk. ism.(Ft.) | Jármü kezelés (Rutin) (Ft.) | Forgalom (Ft.) | Összesen | ||
| AM | 16 | 45.000 | 11 | 8.000 | 88.000 | 27 | 133.000 | 12.700 | 8.700 | 8.700 | 30.100 | 163.100 | ||
| A1 | 22 | 50.000 | 17 | 9.000 | 153.000 | 39 | 203.000 | 12.700 | 10.900 | 29.000 | 52.600 | 255.600 | ||
| A1* | 3 | 35.000 | 3 | 9.000 | 27.000 | 6 | 62.000 | 12.700 | 29.000 | 41.700 | 103.700 | |||
| A2 | 22 | 50.000 | 17 | 9.000 | 153.000 | 39 | 203.000 | 12.700 | 10.900 | 29.000 | 52.600 | 255.600 | ||
| A2* | - | 13 | 9.000 | 117.000 | 13 | 117.000 | 10.900 | 29.000 | 39.900 | 156.900 | ||||
| A2** | 3 | 35.000 | 9 | 9.000 | 81.000 | 12 | 116.000 | 12.700 | 10.900 | 29.000 | 52.600 | 168.600 | ||
| A | 22 | 45.000 | 27 | 9.000 | 243.000 | 49 | 293.000 | 12.700 | 10.900 | 29.000 | 52.600 | 345.600 | ||
| A* | - | 17 | 9.000 | 153.000 | 17 | 153.000 | 10.900 | 29.000 | 39.900 | 192.900 | ||||
| A** | 3 | 35.000 | 11 | 9.000 | 99.000 | 14 | 134.000 | 12.700 | 10.900 | 29.000 | 52.600 | 186.600 | ||
| A*** | - | 13 | 9.000 | 117.000 | 13 | 117.000 | 10.900 | 29.000 | 39.900 | 156.900 | ||||
| A**** | 3 | 35.000 | 9 | 9.000 | 81.000 | 9 | 116.000 | 12.700 | 10.900 | 29.000 | 52.600 | 168.600 | ||
| B | 28 | 60.000 | 30 | 11.000 | 330.000 | 58 | 390.000 | 5.100 | 12.200 | 17.300 | 407.300 | |||
| C* | - | 13 | 21.000 | 273.000 | 13 | 273.000 | 11.700 | 29.000 | 40.700 | 313.700 | ||||
| C** | 52 | 75.000 | 13 | 21.000 | 273.000 | 65 | 348.000 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 11.700 | 29.000 | 78.800 | 426.800 |
| C | 66 | 80.000 | 17 | 21.000 | 357.000 | 83 | 437.000 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 11.700 | 29.000 | 78.800 | 515.800 |
| C+E | 14 | 60.000 | 13 | 24.000 | 312.000 | 27 | 372.000 | 12.700 | 12.700 | 11.700 | 29.000 | 66.100 | 438.100 | |
| C és C+E | 74 | 125.000 | 30 | 23.000 | 690.000 | 104 | 815.000 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 23.400 | 58.000 | 119.500 | 934.500 |
| B96 | 6 | 45.000 | 4 | 17.000 | 68.000 | 10 | 113.000 | 12.700 | 12.700 | 11.700 | 37.100 | 150.100 | ||
| B+E | 18 | 60.000 | 12 | 17.000 | 204.000 | 30 | 264.000 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 11.700 | 29.000 | 78.800 | 342.800 |
| D1 | 34 | 65.000 | 20 | 17.000 | 340.000 | 54 | 405.000 | 12.700 | 11.700 | 29.000 | 53.400 | 458.400 | ||
| D | 22 | 65.000 | 26 | 24.000 | 624.000 | 48 | 689.000 | 12.700 | 11.700 | 33.600 | 58.000 | 747.000 | ||
| D* | 36 | 75.000 | 38 | 24.000 | 912.000 | 74 | 987.000 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 11.700 | 33.600 | 83.400 | 1.070.400 |
Más képzőszervtől átjött tanuló óradíja, az adott kategória gyakorlati óradíja + 1.000,- Ft.
| A1 | Előzmény nélkül |
| A1* | Meglévő B kategóriával |
| A2 | Előzmény nélkül |
| A2* | A1-gyel 2 éven belül |
| A2** | A1-gyel 2 éven túl |
| A | Előzmény nélkül |
| A* | A1-gyel 2 éven belül |
| A** | A1-gyel 2 éven túl |
| A*** | A2-vel 2 éven belül |
| A**** | A2-vel 2 éven túl |
| C* | C1-gyel 2 éven belül |
| C** | D kategóriával |
| D* | C kategória nélkül |
