DÍJTÁBLÁZAT
2023. augusztus 24-től induló tanfolyamokra
2023. augusztus 24-től induló tanfolyamokra
Kate- gória |
Tandíjak | Vizsgadíjak | Össze- sen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elméleti óraszám | Elméleti díj (Ft.) | Vezetés óraszám | Óradíj | Gyakorlati tandíj (Ft.) | Óra össz. | Díja (Ft.) | KRESZ (Ft.) | Munka- véd- elem (Ft.) |
Szerk. ism.(Ft.) | Jármü kezelés (Rutin) (Ft.) | Forgalom (Ft.) | Összesen | ||
AM | 16 | 40.000 | 11 | 6.000 | 66.000 | 27 | 106.000 | 4.600 | 3.600 | 3.600 | 11.800 | 117.800 | ||
A1 | 22 | 45.000 | 17 | 7.000 | 119.000 | 39 | 164.000 | 4.600 | 4.700 | 11.000 | 20.300 | 184.300 | ||
A1* | 3 | 30.000 | 3 | 7.000 | 21.000 | 6 | 51.000 | 4.600 | 11.000 | 15.600 | 66.600 | |||
A2 | 22 | 45.000 | 17 | 7.000 | 119.000 | 39 | 164.000 | 4.600 | 4.700 | 11.000 | 20.300 | 184.300 | ||
A2* | - | 13 | 7.000 | 91.000 | 13 | 91.000 | 4.700 | 11.000 | 15.700 | 106.700 | ||||
A2** | 3 | 30.000 | 9 | 7.000 | 63.000 | 12 | 93.000 | 4.600 | 4.700 | 11.000 | 20.300 | 113.300 | ||
A | 22 | 45.000 | 27 | 7.000 | 189.000 | 49 | 234.000 | 4.600 | 4.700 | 11.000 | 20.300 | 254.300 | ||
A* | - | 17 | 7.000 | 119.000 | 17 | 119.000 | 4.700 | 11.000 | 15.700 | 134.700 | ||||
A** | 3 | 30.000 | 11 | 7.000 | 77.000 | 14 | 107.000 | 4.600 | 4.700 | 11.000 | 20.300 | 127.300 | ||
A*** | - | 13 | 7.000 | 91.000 | 13 | 91.000 | 4.700 | 11.000 | 15.700 | 106.700 | ||||
A**** | 3 | 30.000 | 9 | 7.000 | 63.000 | 9 | 93.000 | 4.600 | 4.700 | 11.000 | 20.300 | 113.300 | ||
B | 28 | 55.000 | 30 | 9.000 | 270.000 | 58 | 325.000 | 4.600 | 11.000 | 15.600 | 340.600 | |||
C* | - | 13 | 14.000 | 182.000 | 13 | 182.000 | 7.900 | 11.000 | 18.900 | 200.900 | ||||
C** | 52 | 70.000 | 13 | 14.000 | 182.000 | 65 | 252.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 7.900 | 11.000 | 32.700 | 284.700 |
C | 66 | 75.000 | 17 | 14.000 | 238.000 | 83 | 313.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 7.900 | 11.000 | 32.700 | 345.700 |
C+E | 14 | 55.000 | 13 | 15.000 | 195.000 | 27 | 250.000 | 4.600 | 4.600 | 7.900 | 11.000 | 28.100 | 278.100 | |
B96 | 6 | 40.000 | 4 | 11.000 | 44.000 | 10 | 84.000 | 4.600 | 4.600 | 7.900 | 17.100 | 101.100 | ||
B+E | 18 | 55.000 | 12 | 11.000 | 132.500 | 30 | 187.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 7.900 | 11.000 | 32.700 | 219.700 |
D1 | 34 | 60.000 | 20 | 13.000 | 260.000 | 54 | 320.000 | 4.600 | 7.900 | 11.000 | 23.500 | 343.500 | ||
D | 22 | 60.000 | 26 | 15.000 | 390.000 | 48 | 450.000 | 4.600 | 7.900 | 18.500 | 31.000 | 481.000 | ||
D* | 36 | 70.000 | 38 | 15.000 | 570.000 | 74 | 640.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 7.900 | 18.500 | 31.000 | 671.000 |
Más képzőszervtől átjött tanuló óradíja, az adott kategória gyakorlati óradíja + 1.000,- Ft.
A1 Előzmény nélkül
A1* meglévő B kategóriával
A2 Előzmény nélkül
A2* A1-gyel 2 éven belül
A2** A1-gyel 2 éven túl
A Előzmény nélkül
A* A1-gyel 2 éven belül
A** A1-gyel 2 éven túl
A*** A2-vel 2 éven belül
A**** A2-vel 2 éven túl
C* C1-gyel 2 éven belül
C** D kategóriával
D* C kategória nélkül