DÍJTÁBLÁZAT
2023. november 1-től induló tanfolyamokra
2023. november 1-től induló tanfolyamokra
Kate- gória |
Tandíjak | Vizsgadíjak | Össze- sen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elméleti óraszám | Elméleti díj (Ft.) | Vezetés óraszám | Óradíj | Gyakorlati tandíj (Ft.) | Óra össz. | Díja (Ft.) | KRESZ (Ft.) | Munka- véd- elem (Ft.) |
Szerk. ism.(Ft.) | Jármü kezelés (Rutin) (Ft.) | Forgalom (Ft.) | Összesen | ||
AM | 16 | 40.000 | 11 | 7.000 | 77.000 | 27 | 117.000 | 4.600 | 3.600 | 3.600 | 11.800 | 128.800 | ||
A1 | 22 | 45.000 | 17 | 8.000 | 136.000 | 39 | 181.000 | 4.600 | 4.700 | 11.000 | 20.300 | 201.300 | ||
A1* | 3 | 30.000 | 3 | 8.000 | 24.000 | 6 | 54.000 | 4.600 | 11.000 | 15.600 | 69.600 | |||
A2 | 22 | 45.000 | 17 | 8.000 | 136.000 | 39 | 181.000 | 4.600 | 4.700 | 11.000 | 20.300 | 201.300 | ||
A2* | - | 13 | 8.000 | 104.000 | 13 | 104.000 | 4.700 | 11.000 | 15.700 | 119.700 | ||||
A2** | 3 | 30.000 | 9 | 8.000 | 72.000 | 12 | 102.000 | 4.600 | 4.700 | 11.000 | 20.300 | 122.300 | ||
A | 22 | 45.000 | 27 | 8.000 | 216.000 | 49 | 261.000 | 4.600 | 4.700 | 11.000 | 20.300 | 281.300 | ||
A* | - | 17 | 8.000 | 136.000 | 17 | 136.000 | 4.700 | 11.000 | 15.700 | 151.700 | ||||
A** | 3 | 30.000 | 11 | 8.000 | 88.000 | 14 | 118.000 | 4.600 | 4.700 | 11.000 | 20.300 | 138.300 | ||
A*** | - | 13 | 8.000 | 104.000 | 13 | 104.000 | 4.700 | 11.000 | 15.700 | 119.700 | ||||
A**** | 3 | 30.000 | 9 | 8.000 | 72.000 | 9 | 102.000 | 4.600 | 4.700 | 11.000 | 20.300 | 122.300 | ||
B | 28 | 55.000 | 30 | 10.000 | 300.000 | 58 | 355.000 | 4.600 | 11.000 | 15.600 | 370.600 | |||
C* | - | 13 | 18.000 | 234.000 | 13 | 234.000 | 7.900 | 11.000 | 18.900 | 252.900 | ||||
C** | 52 | 70.000 | 13 | 18.000 | 234.000 | 65 | 304.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 7.900 | 11.000 | 32.700 | 336.700 |
C | 66 | 75.000 | 17 | 18.000 | 306.000 | 83 | 381.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 7.900 | 11.000 | 32.700 | 413.700 |
C+E | 14 | 55.000 | 13 | 20.000 | 260.000 | 27 | 315.000 | 4.600 | 4.600 | 7.900 | 11.000 | 28.100 | 343.100 | |
B96 | 6 | 40.000 | 4 | 16.000 | 64.000 | 10 | 104.000 | 4.600 | 4.600 | 7.900 | 17.100 | 121.100 | ||
B+E | 18 | 55.000 | 12 | 16.000 | 192.000 | 30 | 247.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 7.900 | 11.000 | 32.700 | 279.700 |
D1 | 34 | 60.000 | 20 | 16.000 | 320.000 | 54 | 380.000 | 4.600 | 7.900 | 11.000 | 23.500 | 403.500 | ||
D | 22 | 60.000 | 26 | 20.000 | 520.000 | 48 | 580.000 | 4.600 | 7.900 | 18.500 | 31.000 | 611.000 | ||
D* | 36 | 70.000 | 38 | 20.000 | 760.000 | 74 | 830.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 7.900 | 18.500 | 40.200 | 870.200 |
Más képzőszervtől átjött tanuló óradíja, az adott kategória gyakorlati óradíja + 1.000,- Ft.
A1 Előzmény nélkül
A1* meglévő B kategóriával
A2 Előzmény nélkül
A2* A1-gyel 2 éven belül
A2** A1-gyel 2 éven túl
A Előzmény nélkül
A* A1-gyel 2 éven belül
A** A1-gyel 2 éven túl
A*** A2-vel 2 éven belül
A**** A2-vel 2 éven túl
C* C1-gyel 2 éven belül
C** D kategóriával
D* C kategória nélkül