DÍJTÁBLÁZAT
2024. október 1-től induló tanfolyamokra
2024. október 1-től induló tanfolyamokra
Kate- gória |
Tandíjak | Vizsgadíjak | Össze- sen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elméleti óraszám | Elméleti díj (Ft.) | Vezetés óraszám | Óradíj | Gyakorlati tandíj (Ft.) | Óra össz. | Díja (Ft.) | KRESZ (Ft.) | Munka- véd- elem (Ft.) |
Szerk. ism.(Ft.) | Jármü kezelés (Rutin) (Ft.) | Forgalom (Ft.) | Összesen | ||
AM | 16 | 40.000 | 11 | 7.000 | 77.000 | 27 | 117.000 | 10.500 | 7.200 | 7.200 | 24.900 | 141.900 | ||
A1 | 22 | 45.000 | 17 | 8.000 | 136.000 | 39 | 181.000 | 10.500 | 9.000 | 24.000 | 43.500 | 224.500 | ||
A1* | 3 | 30.000 | 3 | 8.000 | 24.000 | 6 | 54.000 | 10.500 | 24.000 | 34.500 | 88.500 | |||
A2 | 22 | 45.000 | 17 | 8.000 | 136.000 | 39 | 181.000 | 10.500 | 9.000 | 24.000 | 43.500 | 224.500 | ||
A2* | - | 13 | 8.000 | 104.000 | 13 | 104.000 | 9.000 | 24.000 | 33.000 | 137.000 | ||||
A2** | 3 | 30.000 | 9 | 8.000 | 72.000 | 12 | 102.000 | 10.500 | 9.000 | 24.000 | 43.500 | 145.500 | ||
A | 22 | 45.000 | 27 | 8.000 | 216.000 | 49 | 261.000 | 10.500 | 9.000 | 24.000 | 43.500 | 304.500 | ||
A* | - | 17 | 8.000 | 136.000 | 17 | 136.000 | 9.000 | 24.000 | 33.000 | 169.000 | ||||
A** | 3 | 30.000 | 11 | 8.000 | 88.000 | 14 | 118.000 | 10.500 | 9.000 | 24.000 | 43.500 | 161.500 | ||
A*** | - | 13 | 8.000 | 104.000 | 13 | 104.000 | 9.000 | 24.000 | 33.000 | 137.000 | ||||
A**** | 3 | 30.000 | 9 | 8.000 | 72.000 | 9 | 102.000 | 10.500 | 9.000 | 24.000 | 43.500 | 145.500 | ||
B | 28 | 55.000 | 30 | 10.000 | 300.000 | 58 | 355.000 | 4.600 | 11.000 | 15.600 | 370.600 | |||
C* | - | 13 | 20.000 | 260.000 | 13 | 260.000 | 9.700 | 24.000 | 33.700 | 293.700 | ||||
C** | 52 | 70.000 | 13 | 20.000 | 260.000 | 65 | 330.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 9.700 | 24.000 | 65.200 | 395.200 |
C | 66 | 75.000 | 17 | 20.000 | 340.000 | 83 | 415.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 9.700 | 24.000 | 65.200 | 480.200 |
C+E | 14 | 55.000 | 13 | 23.000 | 299.000 | 27 | 354.000 | 10.500 | 10.500 | 9.700 | 24.000 | 54.700 | 408.700 | |
C és C+E | 74 | 120.000 | 30 | 22.000 | 660.000 | 104 | 780.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 19.400 | 48.000 | 98.900 | 878.900 |
B96 | 6 | 40.000 | 4 | 16.000 | 64.000 | 10 | 104.000 | 10.500 | 10.500 | 9.700 | 30.700 | 134.700 | ||
B+E | 18 | 55.000 | 12 | 16.000 | 192.000 | 30 | 247.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 9.700 | 24.000 | 65.200 | 312.200 |
D1 | 34 | 60.000 | 20 | 19.000 | 380.000 | 54 | 440.000 | 10.500 | 9.700 | 24.000 | 44.200 | 484.200 | ||
D | 22 | 60.000 | 26 | 23.000 | 598.000 | 48 | 658.000 | 10.500 | 9.700 | 27.800 | 48.000 | 706.000 | ||
D* | 36 | 70.000 | 38 | 23.000 | 874.000 | 74 | 944.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 9.700 | 27.800 | 69.000 | 1.013.000 |
Más képzőszervtől átjött tanuló óradíja, az adott kategória gyakorlati óradíja + 1.000,- Ft.
A1 | Előzmény nélkül |
A1* | Meglévő B kategóriával |
A2 | Előzmény nélkül |
A2* | A1-gyel 2 éven belül |
A2** | A1-gyel 2 éven túl |
A | Előzmény nélkül |
A* | A1-gyel 2 éven belül |
A** | A1-gyel 2 éven túl |
A*** | A2-vel 2 éven belül |
A**** | A2-vel 2 éven túl |
C* | C1-gyel 2 éven belül |
C** | D kategóriával |
D* | C kategória nélkül |